Категория
- Монофиламент ореховый
- Триммерная линия
- Пластиковая лента
- Полиэстеровая лента
- Монофиламентная швейная нить
- Теннисная струна
- Синтетическая теннисная струна
- Бадминтонная струна
- Полиэстеровая лента
- Кисть Нить
- Полиэфирная проволока
- Плетеная леска из полиэтилена
- Полипропиленовая лента
- Теннисная струна из натуральной кишки
- Рыбная лента, проволока
- Леска
Цветная нейлоновая швейная нить толщиной 0,14 мм.
Монофиламентная пряжа, также называемая невидимым нейлоном, — это именно то, что следует из названия — пряжа, изготовлен
Базовая информация
Особая функция | Высокая прочность, низкая усадка, химическая стойкость, стойкость к истиранию, водостойкость. |
Материал | 100 % Нейлон |
Сбор | Сырой белый |
Качество | Высококачественная пряжа |
Гарнанзал | 1ф |
Минимум для заказа | 200 кг |
Использовать | Вышивание, вязание, шитье, ткачество |
Тип гарантии | Нить |
Зонд | Фрей |
Транспортный пакет | 100 г/шт, 200 г/шт, 500 г/шт |
Спецификация | 0,08 мм 0,10 мм 0,12 мм 0,14 мм 0,15 мм...0,30 мм |
товарный знак | НТЭК/ОЕМ |
Источник | Наньтун, Цзянсу, Китай |
Производственная мощность | 5000 тонн/тонн в год |
Описание продукта
Наименование товара | Цветная нейлоновая швейная нить |
Материал | Нейлон |
Цвет | Черный, белый или по индивидуальному заказу |
Стандартная длина | 3000 ярдов, 5000 ярдов, 10000 ярдов, счетчики могут быть настроены по индивидуальному заказу. |
Упаковка | Кингспул, И-Кегель |
диаметр | 0,08 мм-1,0 мм |
использовать | нитки для шитья, вышивания и т. д. |
введение
Нейлоновая мононить относится к волокнам большого диаметра. Метод производства отличается от традиционных волокон.
Нейлоновая моноволоконная пряжа широко используется в фильтрующих тканях, фильтрующих сетках, рыболовных сетях и т. д.
Нейлоновая монофиламентная пряжа отличается высокой прочностью, низкой растяжимостью и другими свойствами.
Демонстрация продукта
Нейлон-Няхгарн | ||||||||
Диаметр (мм) Кегель | 0,08 мм | 0,09 мм | 0,10 мм | 0,12 мм | 0,14 мм | 0,15 мм | 0,18 мм | 0,20 мм |
90г | 14900М | 11700М | 9500М | 6600М | 4800 М | 4200М | 2900М | 2300М |
180г | 29800М | 23500М | 19100М | 13200М | 9700М | 8400М | 5850М | 4700М |
200г | 33100М | 31100М | 21200М | 14700М | 10800М | 9400М | 6500М | 5300М |
Обычный пакет:
Тип упаковки | Вес тары (г) | Вес нетто (г) | Упаковка | Измерение |
Маленькая катушка | 12 | 70 | 120 шт./коробка | 72,5*42,5*26,5 см. |