Категория
- Монофиламент ореховый
- Триммерная линия
- Пластиковая лента
- Полиэстеровая лента
- Монофиламентная швейная нить
- Теннисная струна
- Синтетическая теннисная струна
- Бадминтонная струна
- Полиэстеровая лента
- Кисть Нить
- Полиэфирная проволока
- Плетеная леска из полиэтилена
- Полипропиленовая лента
- Теннисная струна из натуральной кишки
- Рыбная лента, проволока
- Леска
Эмалированная медная проволока из нейлона и полиэстера класса 130 (PEW/N)
Вопрос 1. Где ваша фабрика? A1: Обрабатывающий центр нашей компании расположен в Цзянсу, Уси, Китай. Он хорошо оснаще
Базовая информация
Модель №. | C10100 C10200 C11000 T1 T2 T3 T4 и т. д. |
Стандартный | АСТМБ |
Обработка поверхности | Горячекатаный/холоднокатаный |
срок поставки | 15-30 Взять |
Длинный | По индивидуальному заказу |
Цена состояние | Прицеп CIF CFR EXW |
Серия | ОЭМ/ОДМ |
Упаковка | Стандартный пакет |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
Спецификация | По запросу клиента |
товарный знак | BaoWu Steel, Ansteel, Masteel, Shougang usw |
Источник | Цзянсу, Китай |
Производственная мощность | 10000 тонн/месяц |
Описание продукта
Свойства луженой медной проволоки | ||||||||||||
диаметр | толерантность | Овальность макс. | Толщина покрытия | обновление | прочность на растяжение | Минимум. Изгиб собственности | Электрическое сопротивление | |||||
Мягкая проволока | Халбартер Драхт | Жесткий провод | Мягкая проволока | Халбартер Драхт | Жесткий провод | Масса | плохой | |||||
мм | мм | мм | мкм | % | кг/мм2 | г | Оммм2/м | |||||
0,3 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,32 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,36 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,38 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,4 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,41 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,42 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,43 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,44 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,45 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,46 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,47 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,48 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | |||||
Q1. Where is your factory ?A1: Our company's processing center is located in Jiangsu, Wuxi, China.Which is well equipped with kinds of machines, such as laser cutting machine,mirror polishing machine and so on.We can provide a wide range of personalized services according to the customers' needs.Q2. What are your company's main products ?A2: Our main products are carbon steel & stainless steel plate/sheet, coil, round/square pipe, bar, channel, etc.Q3. How do you control quality ?A3: Mill Test Certification is supplied with shipment, Third Party Inspection is available.Q4. What are the advantages of your company ?A4: We have many professionals, technical personnel, more competitive prices and best after-sales service than other stainless steel companies.Q5. How many coutries you already exported ?A5: Exported to more than 50 countries mainly from America, Russia, UK, Kuwait, Egypt,Turkey, Jordan, India, etc.Q6. Can you provide sample ?A6: Small samples in store and can provide the samples for free.Customized samples will take about 5-7days.