Категория
- Монофиламент ореховый
- Триммерная линия
- Пластиковая лента
- Полиэстеровая лента
- Монофиламентная швейная нить
- Теннисная струна
- Синтетическая теннисная струна
- Бадминтонная струна
- Полиэстеровая лента
- Кисть Нить
- Полиэфирная проволока
- Плетеная леска из полиэтилена
- Полипропиленовая лента
- Теннисная струна из натуральной кишки
- Рыбная лента, проволока
- Леска
Прочная искусственная трава для использования вне помещений для украшения сада (L20-U1)
Прочная уличная искусственная трава для украшения сада (L20-U1) Технические параметры ACT TURF L20-U1 разработан для сад
Базовая информация
Модель №. | Л20-У1 |
Цвет | Смарагдгрюн |
Введите | Частица |
База | Асфальтовая основа |
Материал | ПЭ, ПП, СБР |
Унтерлегплан | Сложный |
плотность | 14700 туфов/кв.м. |
Высота | 35 мм |
Межстрочный интервал | 3/8 дюйма |
Град | Международный класс |
Количество витков нитей | 12800 |
Возможность | для спорта |
Форма пряжи | Монофиламент |
Форма пряжи | Приманка |
Длина пряжи | Середина |
Кройцпрофиль | Плоский тип |
Измерительное устройство | 3/4 дюйма 3/8 дюйма 5/8 дюйма 3/16 дюйма |
Приложение | Спорт |
Стапельхёэ | 10–65 мм |
Стиче/М | 120-350 |
Поддерживать | 2ПП+Сеть или 1ПП |
Сертификаты | Ce SGS ТАБЛИЦА ISO Fih |
Размер | Стандартные 2 х 25 м или 4 х 25 м, могут быть приняты OEM |
Гарантийный год | 8 лет |
Производительность | Хорошо и цена хорошая |
Установить | Просто |
Транспортный пакет | Белая полиэтиленовая пленка и бумажная трубка |
Спецификация | CE, SGS, ISO, FIH, FIFA, отчет об УФ, отчет о качестве |
товарный знак | ПАНДА-ГРАС, ACT-TURF |
Источник | Guangdong Кита (материк) |
HS-код | 5703300000 |
Производственная мощность | 300 000 квадратных метров/месяц |
Описание продукта
Прочная искусственная трава для использования вне помещений для украшения сада (L20-U1)Технические характеристики
АКТРАСАЛ20-У1 предназначена для сада и изготовлена из мононити С-образной формы.
и прочное тройное основание. Футбольная система предлагает вам незаполняемую футбольную поверхность, высокие спортивные результаты и долговечность.
Метод производстваПроцесс тафтинга | Калибр 3/8 дюйма |
Фторовые фазыМонофиламент в задней форме | 11000 дтекс |
Стапельхёэ | 20 мм (+1 мм) |
Вес сваи | 1450 г/м² (+ 50 г/м²) |
Штихе про м¹ | 140 (+10) |
Рядов на м¹ | Ширина105 |
Штихе на м² | + 14700 |
Первичная поддержкаПП-носитель | Цвет черный, УФ-стабилизированный, дополнительно с усиленной тыльной стороной из сетки с открытыми порами, цвет белый, УФ-стабилизированный, вес: 300 г/м.2 |
Вторичная поддержкаЛатекс | Латекс, 1,493 г/м² (+100 г/м²) |
Общий вес конструкции | 2780 г/м² (+ 100 г/м²) |
Цвета) | Зеленый |
Фарбехтайт | Blauskala >=7, Grauskala >=4 |
Переплет пучка | +40-45 Ньютон |
Водопроницаемость | +60 л/м²/мин, проверено без наполнения |
Ролленбрейт | 4м/2м |
лЗагрузите | Брейт 2м/4м 3000м2/20GP, 6500м2/40HQ |
Прочная искусственная трава для использования вне помещений для украшения сада (L20-U1)